Plan Infomation
ご利用時間
| ご休憩 | ■ 全日: | 6:00 ~24:00 / 3.0h |
|---|---|---|
| ご宿泊 | ■ 日~金・祝 | 22:00 ~翌10:00 / 最大 12h |
| ■ 土・祝前 | 23:00 ~翌10:00 / 最大 11h | |
| サービスタイム | ■ 月~金:1部 | 6:00 ~16:00 / 最大 10h |
| ■ 月~金:2部 | 12:00 ~19:00 / 最大 7.0h | |
| ■ 土日祝:1部 | 6:00 ~16:00 / 最大 10h | |
| ■ 土日祝:2部 | 12:00 ~18:00 / 最大 6.0h | |
| ご延長 | ■ 全日 | 30分毎 |
ご利用料金
| ご休憩 | ■ 全日: | 5,940 ~7,920 円 |
|---|---|---|
| ※ご退室時間が24時を越えますと宿泊料金が発生致します。 | ||
| ご宿泊 | ■ 日~金・祝 | 8,420 ~10,980 円 |
| ■ 土・祝前 | 8,420 ~10,980 円 | |
| サービスタイム | ■ 月~金:1部 | 5,940 ~7,920 円 |
| ■ 月~金:2部 | 5,940 ~7,920 円 | |
| ■ 土日祝:1部 | 5,940 ~7,920 円 | |
| ■ 土日祝:2部 | 5,940 ~7,920 円 | |
| ご延長 | ■ 月~金: | 1,100 円 / 30分 |
| ■ 土日祝: | 1,320 円 / 30分 | |
※ ご利用料金はすべて税込表示となっております。